服務熱線
13812065709
E-mail: jsklsldkj@163.com
kls-9-1.25隧道式速凍機
更新時間:2019-11-23
kls-9-1.25隧道式速凍機適用于廣泛的各種生熟食品肉類和禽類,魚/海鮮,水果/蔬菜,冰淇淋,烘培食品,面點/面食,需要連續快速冷凍的食品等。
kls-9-1.25隧道式速凍機的詳細資料
規格參數 | |||||
型號 | 外形尺寸 | 網帶尺寸 | 冷凍時間 | 額定功率 | 重量 |
(長*寬*高) | (長*寬) | (min) | (KW) | (KG) | |
kls-6-0.8 | 6.5X1.72X2.1 | 6X0.8 | 3-20min | 6KW | 3000kg |
kls-9-0.8 | 9.5X1.72X2.1 | 9X0.8 | 3-40min | 8KW | 3500kg |
kls-14-0.8 | 14.5X1.72X2.1 | 14X0.8 | 3-65min | 12KW | 5000kg |
kls-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20min | 7KW | 3500kg |
kls-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40min | 10KW | 4500kg |
kls-14-1.25 | 14.5X2.17X2.1 | 14X1.25 | 3-65min | 16KW | 6500kg |
通用技術參數 | |||||
進料口離地高度 | 900mm | ||||
冷凍產品*大高度 | 150mm | ||||
電壓 | 380V | ||||
排氣管尺寸 | 300mm |
江蘇科萊斯冷凍科技有限公司主要供應:壓縮機速凍設備,速凍機液氮箱
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺